18721931244,18913087693
技術文章
Technical articles職業衛生裝備標準
一、裝備
裝備類別 | 裝備名稱 | 配備數量 | 備注 |
裝備 | 移動終端 | 1臺/人 | 滿足軟件功能規范。優先選用具備防爆性能的設備。 |
便攜式打印機 | 1臺/1-2人 | 含藍牙打印功能,可選A4打印功能。 | |
記錄儀 | 1臺/人 | 優先選用具備防爆性能的設備。 | |
照相機 | 至少1臺 | 如移動終端不具備防爆性能則需配備防爆性能的照相機。 | |
攝像機 | 至少1臺 | 如記錄儀不具備防爆性能則需配備具有防爆性能的攝像機。 | |
錄音筆 | 至少1臺 | 如記錄儀不具備防爆性能則需配備具有防爆性能的錄音筆。 | |
便攜式計算機 | 至少1臺 |
| |
CA數字證書 | 1個/人 |
| |
記錄采集站 | 按照記錄儀配備情況配置 |
| |
現場快速檢測車 | 按照政策規定和工作需要配置 |
|
二、個人防護和現場檢測裝備
裝備類別 | 裝備名稱 | 配備數量 | 備注 |
個人防護和現場檢測裝備 | 1.1安全帽 | 1個/人 | 如失去防護性能或超過保質期應當及時更換。 |
1.2防塵(防顆粒物呼吸器) | 可更換式半面罩:1個/人 隨棄式:足量 | 可更換式半面罩每人1個,損壞及時更換,濾棉按需配備。配備足夠數量的隨棄式。根據不同環境選擇使用。 | |
1.3自吸過濾式防毒面具 | 1個/人 | 可更換式半面罩每人1個,損壞及時更換。根據需要,按不同有毒物質種類配備不同濾毒盒和顆粒物濾棉。 | |
1.4護目鏡 | 1副/人 | 按需求配置護目鏡,應當至少具備抗沖擊防護及作業場所的粉塵、霧等空氣污染物防護功能。 | |
1.5防噪聲耳塞或耳罩 | 1副/人 | 每人至少配備一種。耳塞應當及時更換保證防護效果。 | |
1.6防化服 | 2套/人 |
| |
1.7安全鞋 | 1雙/人 | 良好的防滑、防砸、防穿刺、絕緣性能。 | |
1.8防化服* | 1件/人 |
| |
1.9便攜式多氣體復合式檢測報警儀 | 1套(根據化學因素情況選擇傳感器) | 如傳感器為電化學型傳感器,使用壽命一般為1~2年; 重點保障:可燃氣(LEL)(獨立);一氧化碳(CO);硫化氫(H2S);氧氣(O2); 按需配置:一氧化氮(NO);二氧化氮(NO2);氰化氫(HCN);氯氣(Cl2);氨(NH3);二氧化硫(SO2);磷化氫(PH3)等。 | |
個人防護和現場檢測裝備 | 1.10總揮發性有機物檢測儀* | 按照需要配置 | 應當具有報警功能。 |
1.11個人劑量報警儀 | 1臺/人 |
| |
1.12數字測塵儀 | 至少1臺 | 防爆型、便攜直讀式。 | |
1.13檢氣管(有毒氣體檢測管) | 至少配備2臺采氣設備,并根據各地化學因素情況選擇配置有毒氣體檢測管種類和數量 | 有效期1-2年,定期補充。根據需要選擇檢測一氧化碳、硫化氫、氯氣、二氧化碳、氨、二氧化硫、二氧化氮、氯化氫、氟化氫、臭氧、甲醛等。 | |
1.14聲級計(噪聲儀) | 至少1臺 | 2級或以上精度且具有倍頻程功能,具有防爆性能。配備聲校準器。 | |
1.15 濕球黑球溫度(WBGT)指數測定儀* | 按照需要配置 |
| |
1.16輻射巡測儀 | 至少1臺 |
| |
1.17表面污染檢測儀* | 按照需要配置 |
| |
注:帶“*”的設備根據當地經濟和危害因素分布情況選配 |